ရှာဖွေရန် Search သို့မဟုတ် Esc ကိုနှိပ်ပါ
သတ်မှတ်ချက်
| အသွင်အပြင် | အဖြူရောင်အမှုန့် |
| သိပ်သည်းမှု | 0.8 – 1.2 |
| ကနဦး အရည်ပျော်ခြင်း။ | ≥ 85 ℃ |
| အပူဆုံးရှုံးမှု | ≤ 1.0 |
| အကိုးအကားဖော်မြူလာ | |
| ထုတ်ကုန် | ဆေးသောက်ပါ။ |
| PVC အစေး | 100 |
| ပလပ်စတစ်ဆား | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – ၈၂ | 3.0-3.5 |
| PE ဖယောင်းရုပ် | 0.1-0.4 |
| အတွင်းချောဆီ | 0.2-0.4 |
အထုပ်နှင့် သိုလှောင်မှု